| Legalacsonyabb hőmérséklet | Legmagasabb hőmérséklet | Szél | ||
| Csütörtök 2012.05.24. |
![]() |
12 °C
54 °F |
22 °C
72 °F |
![]() |
| Péntek 2012.05.25. |
![]() |
16 °C
61 °F |
22 °C
72 °F |
![]() |
| Szombat 2012.05.26. |
![]() |
15 °C
59 °F |
20 °C
68 °F |
![]() |
| Vasárnap 2012.05.27. |
![]() |
15 °C
59 °F |
17 °C
63 °F |
![]() |
| Hétfő 2012.05.28. |
![]() |
14 °C
57 °F |
21 °C
70 °F |
![]() |
| Kedd 2012.05.29. |
![]() |
14 °C
57 °F |
21 °C
70 °F |
![]() |
| Szerda 2012.05.30. |
![]() |
14 °C
57 °F |
22 °C
72 °F |
![]() |
| © Meteorological and Hydrological Service of Croatia |
| Split időjárása | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| Átlagos maximum hőmérséklet (°C) | 11,3 | 12,2 | 14,6 | 17,3 | 22,1 | 26,1 | 29,6 | 29,3 | 25,9 | 21,1 | 15,7 | 12,8 | |
| Átlaghőmérséklet (°C) | 7,3 | 7,8 | 10,3 | 13,9 | 18,5 | 22,7 | 25,5 | 25,1 | 21,5 | 16,7 | 12,4 | 8,8 | |
| Átlagos minimum hőmérséklet (°C) | 3,5 | 4,3 | 6,0 | 8,5 | 12,8 | 16,3 | 18,7 | 18,6 | 15,6 | 11,8 | 7,6 | 5,0 | |
| Átlagos csapadékmennyiség (mm) | 79,6 | 64,6 | 65,3 | 61,5 | 62,0 | 48,4 | 28,3 | 42,6 | 65,9 | 86,5 | 110,8 | 112,5 | |
| Forrás: Worldclimate.com | |||||||||||||
